ディーガルが予測する2025年の人口は国によっては70%のもの人口減少となっている。
人口が減る国とそうでない国には、ある法則がありそうで、それをこのサイトで予測する。
これが2年後の世界である。

2025年の人口:2025年のGDPトップ10ヵ国
2025年のGDPトップ10ヵ国を上位から並べている
赤字は人口減少が大きい(10%以上)の国
ロシアが世界3位のGDPとなっている
また、アメリカが人口を大幅に減らしており、現在世界第4位のドイツはトップ10には入っていない
GDP順位 | 国名 | 比較年人口(2017年) | 2025年人口 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1,380,000,000 | 1,358,440,000 | -1.6% |
2 | インド | 1,280,000,000 | 1,341,720,000 | 4.8% |
3 | ロシア | 142,260,000 | 141,830,780 | -0.3% |
4 | 日本 | 126,450,000 | 103,047,280 | -18.5% |
5 | ブラジル | 207,350,000 | 210,314,920 | 1.4% |
6 | アメリカ | 326,620,000 | 99,553,100 | -69.5% |
7 | インドネシア | 260,580,000 | 267,136,480 | 2.5% |
8 | メキシコ | 124,570,000 | 124,717,740 | 0.1% |
9 | イタリア | 62,140,000 | 43,760,260 | -29.6% |
10 | フランス | 67,100,000 | 39,114,580 | -41.7% |
2025年の人口:G7各国
赤字は人口減少が大きい(10%以上)の国
アメリカだけでなく、フランス、ドイツ、イギリスは壊滅的な人口減少が発生
もはやG7に値しない
GDP順位 | 国名 | 比較年人口 | 2025年人口 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
4 | 日本 | 126,450,000 | 103,047,280 | -18.5% |
6 | アメリカ | 326,620,000 | 99,553,100 | -69.5% |
9 | イタリア | 62,140,000 | 43,760,260 | -29.6% |
10 | フランス | 67,100,000 | 39,114,580 | -41.7% |
11 | カナダ | 35,620,000 | 26,315,760 | -26.1% |
22 | ドイツ | 80,590,000 | 28,134,920 | -65.1% |
36 | イギリス | 63,740,000 | 22,570,600 | -64.6% |
2025年の人口減少率:ロシアの非友好国
赤字は人口減少が大きい(10%以上)の国
ロシアの友好国の中国、インド、ブラジルが人口減少の影響をあまり受けない中、非友好国は惨憺たる状況である。人口減はロシアとの戦争によるものなのか、食糧危機によるものなのかはわからない。国の立場や地理的な位置によって減少率が大きく違うのがヒントかもしれない。
わかってきたこと
・ヨーロッパでもハンガリー、スロバキアはロシアの制裁に反対するなどロシア寄りの態度を示すことがあり、人口減少率が比較的小さい
・ヨーロッパでもロシアに地理的に近い国は比較的人口減少率が小さい(フィンランド、ポーランド、ウクライナ、ルーマニア、バルト三国)
国名 | 人口増減率 | EU |
---|---|---|
日本 | -18.5% | |
アメリカ | -69.5% | |
イタリア | -29.6% | 〇 |
フランス | -41.7% | 〇 |
カナダ | -26.1% | |
韓国 | - 27.5% | |
オランダ | -1.6% | 〇 |
ドイツ | -65.1% | 〇 |
スペイン | -43.3% | 〇 |
台湾 | -21.1% | |
オーストラリア | -34.6% | |
ポーランド | -13.6% | 〇 |
イギリス | -64.6% | |
ベルギー | -32.7% | 〇 |
ルーマニア | -11.0% | 〇 |
ウクライナ | -17.1% | |
オーストリア | -30.4% | 〇 |
フィンランド | -18.7% | 〇 |
チェコ共和国 | -27.5% | 〇 |
ハンガリー | -12.1% | 〇 |
スウェーデン | -52.5% | 〇 |
シンガポール | -36.5% | |
オーストラリア | -60.5% | |
ポルトガル | -42.1% | 〇 |
スロバキア | -5.4% | 〇 |
ノルウェー | -50.8% | |
デンマーク | -33.3% | 〇 |
スイス | -59.4% | |
ニュージーランド | -25.0% | |
ブルガリア | -21.4% | 〇 |
クロアチア | -8.1% | 〇 |
リトアニア | -15.6% | 〇 |
ギリシャ | -69.4% | 〇 |
スロベニア | -23.9% | 〇 |
ラトビア | -23.4% | 〇 |
アイルランド | -68.8% | 〇 |
エストニア | -33.2% | 〇 |
キプロス | -28.6% | 〇 |
アルバニア | -10.8% | |
北マケドニア | -9.5% | |
マルタ | -23.7% | 〇 |
モンテネグロ | -20.2% | |
ルクセンブルク | -63.0% | 〇 |
アイスランド | -57.9% | 〇 |
ミクロネシア | -4.0% |
2025年の人口:中東各国
赤字は人口減少が大きい(10%以上)の国
中東各国はロシアの非友好国でなくても人口を大きく減らす国がある
イスラエルは、アメリカ、イギリス並みの60%を超える人口減少率となっている
わかってきたこと
・イラン、シリアはロシア寄りの国であり人口減少率が小さい
国名 | 人口増減率 | 産油国 |
---|---|---|
イラン | -0.1% | 〇 |
トルコ | -11.5% | |
エジプト | 8.5% | |
サウジアラビア | -11.5% | 〇 |
イラク | -7.5% | 〇 |
シリア | -1.8% | 〇 |
カタール | -34.6% | 〇 |
クウェート | -28.6% | 〇 |
オマーン | -17.9% | 〇 |
イエメン | -12.3% | 〇 |
アラブ首長国連邦 | -56.0% | 〇 |
レバノン | -12.5% | |
ヨルダン | -19.0% | |
リビア | -46.9% | 〇 |
イスラエル | -63.5% | |
バーレーン | -43.2% | 〇 |